Price list
| Product | Price (Rs) |
|---|---|
| Beet And Turnip | ₹ 4,200.00 |
| Basic Kala | ₹ 1,680.00 |
| Manjaadi | ₹ 3,250.00 |
| Basic Gulabi | ₹ 1,680.00 |
| Basic Kattha | ₹ 1,680.00 |
| Laal Chumki | ₹ 3,100.00 |
| Crimson Cranberry | ₹ 2,600.00 |
| Bells Of Ireland | ₹ 4,200.00 |
| Winter Star | ₹ 3,450.00 |
| Basic Blue | ₹ 1,680.00 |
Data last updated on 24/08/2026.















































































































































































