Price list
| Product | Price (Rs) |
|---|---|
| Basic Kala | ₹ 1,680.00 |
| Basic Gulabi | ₹ 1,680.00 |
| Basic Kattha | ₹ 1,680.00 |
| Basic Safed | ₹ 1,680.00 |
| Crimson Cranberry | ₹ 2,600.00 |
| Hara Basic | ₹ 1,680.00 |
| Basic Laal | ₹ 1,680.00 |
| Lacy Macy | ₹ 3,360.00 |
| Masakali | ₹ 2,300.00 |
| Basic Blue | ₹ 1,680.00 |
Data last updated on 01/08/2026.













































































































































































