Price list
| Product | Price (Rs) |
|---|---|
| Beet And Turnip | ₹ 4,200.00 |
| Basic Kala | ₹ 1,680.00 |
| Raga Saama | ₹ 3,850.00 |
| Manjaadi | ₹ 3,250.00 |
| Basic Gulabi | ₹ 1,680.00 |
| Bossy Caramel | ₹ 2,850.00 |
| Jheel | ₹ 3,000.00 |
| Basic Kattha | ₹ 1,680.00 |
| Basic Safed | ₹ 1,680.00 |
| Crimson Cranberry | ₹ 2,600.00 |
Data last updated on 24/08/2026.





















































































































































































