Price list
| Product | Price (Rs) |
|---|---|
| Betul | ₹ 2,200.00 |
| Basic Kala | ₹ 1,680.00 |
| Basic Kattha | ₹ 1,680.00 |
| Manjaadi | ₹ 3,250.00 |
| Paakh | ₹ 7,500.00 |
| Sone Ka Rang | ₹ 3,300.00 |
| Basic Safed | ₹ 1,680.00 |
| Basic Gulabi | ₹ 1,680.00 |
| Raga Saama | ₹ 3,850.00 |
| Beet And Turnip | ₹ 4,200.00 |
Data last updated on 24/08/2026.

























































































































































































