Price list
| Product | Price (Rs) |
|---|---|
| Beet And Turnip | ₹ 8,400.00 |
| Basic Kala | ₹ 2,800.00 |
| Raga Saama | ₹ 7,700.00 |
| Manjaadi | ₹ 6,500.00 |
| Basic Gulabi | ₹ 2,800.00 |
| Jheel | ₹ 6,000.00 |
| Bossy Caramel | ₹ 5,700.00 |
| Bougainvillea | ₹ 5,000.00 |
| Raga Bhairavi | ₹ 7,700.00 |
| Basic Kattha | ₹ 2,800.00 |
Data last updated on 17/08/2026.

























































































































































































